후원
야나(yana)는 아이들의 안정과
안전을 위해 일하고 있습니다
야나(yana)는 아이들의 안정과
안전을 위해 일하고 있습니다
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
후원금 수입 | 68,510,070 | 동명아동복지센터 상담심리 지원 | 6,840,540 | |
위키코리아 QT교재 지원 | 3,035,000 | |||
블리스버거 푸드트럭 보육원 방문 | 572,000 | |||
자립준비청년 교육비 지원 | 2,278,600 | |||
G마켓 연계사업 - 자립준비청년 생필품 및 식료품 구입 | 12,088,000 | |||
한국입양선교회 자립준비청년 장학금 지원 | 5,000,000 | 총계 | 68,510,070 | 총계 | 29,814,140 | 38,695,930 |
yana 운영비는 전액 별도 운영비 기부금으로 충당됩니다.