후원
야나(yana)는 아이들의 안정과
안전을 위해 일하고 있습니다
후원야나(yana)는 아이들의 안정과
안전을 위해 일하고 있습니다
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 563,292,056 | 10/1 G마켓지정후원_야나 추석활동지원사업 (53개소) | 114,300,000 | |
| 후원금 수입 | 16,875,000 | 10/2 자립준비청년인턴 명절휴가비 | 400,000 | |
| 10/2 야냐119 긴급의료비지원 | 2,000,000 | |||
| 10/2 지정후원_명절지원_위키코리아 | 1,000,000 | |||
| 10/3 야냐119 긴급의료비지원 | 1,958,340 | |||
| 10/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 336,550 | |||
| 10/13 아동양육시설방문사업 이식모 물품구입비 | 495,360 | |||
| 10/14 물품 택배발송비 | 6,960 | |||
| 10/15 청년돌봄 생계비지원 | 500,000 | |||
| 10/16 야냐119 긴급의료비지원 | 269,170 | |||
| 10/16 야나파트너 청년위기가정지원_선한울타리 | 10,000,000 | |||
| 10/17 스테이지업 참가시설 교통비지원 (5개소) | 2,801,300 | |||
| 10/18 아동양육시설방문사업 이식모 식사비 | 918,400 | |||
| 10/21 야나파트너 환경개선 문화비 지원_성림아동원 | 10,000,000 | |||
| 10/23 시설지원 김치냉장고구입비지원_하늬네 | 498,000 | |||
| 10/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 4,700,000 | |||
| 10/25 스테이지업 단체보험비 | 185,000 | |||
| 10/30 야나파트너 리모델링지원_파주보육원 | 10,000,000 | |||
| 10/31 야나파트너 생활환경개선지원_경기북부아동일시보호소 | 7,000,000 | |||
| 10/31 시설지원 풋살경기장이용료_현산교회 파주보육원 | 180,000 | |||
| 10/31 야나파트너 김장지원_한국가온한부모가족지원센터 | 10,000,000 | |||
| 10/31 스테이지업 생수 등 물품구입비 | 11,748,040 | |||
| 10/31 스테이지업 인쇄비 및 안내문자발송비 | 454,900 | |||
| 10/31 후원금PG/금융결제원 수수료 | 519,299 | 총계 | 580,167,056 | 총계 | 190,271,319 | 389,895,737 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 507,502,568 | 9/1 산불피해지원_경상북도가정위탁지원센터 | 5,000,000 | |
| 후원금 수입 | 136,781,320 | 9/2 찾아가는 야나X블리스버거 물품구입비 | 36,950 | |
| 9/4 한마음미션지정_야나119 심리정서치료비지원 | 200,000 | |||
| 9/5 찾아가는 야나X블리스버거 봉사자 차량비 | 90,200 | |||
| 9/6 킹오브킹스 영화관람지원_상록보육원 | 315,500 | |||
| 9/6 기부물품(여성위생용품) 택배비 | 118,400 | |||
| 9/9 찾아가는 야나X블리스버거 행사비 | 1,095,000 | |||
| 9/10 한부모가정 여름캠프 행사비 | 600,000 | |||
| 9/10 아동양육자교육 양성 프로그램_명륜보육원 | 3,097,875 | |||
| 9/10 청년돌봄 생계비지원 | 500,000 | |||
| 9/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 336,550 | |||
| 9/10 파트너단체 위기청년지원_위키코리아 | 5,000,000 | |||
| 9/10 파트너단체 문화체험 심리정서지원_하늬네 | 5,000,000 | |||
| 9/10 파트너단체 놀이치료지원_경기북부아동일시보호소 | 5,000,000 | |||
| 9/12 파트너단체 제주역사탐방지원_둥근나라 | 5,000,000 | |||
| 9/15 야나119긴급의료비지원 | 2,760,630 | |||
| 9/17 찾아가는 야나X블리스버거 재료비 | 662,938 | |||
| 9/17 야나119협력병원 현판제작비 | 274,000 | |||
| 9/18 자립준비청년명절지원 밥상채움 (육류세트) | 10,721,540 | |||
| 9/23 월드휴먼브릿지 지정_야만나 나들이 북콘서트 행사비 | 5,000,000 | |||
| 9/23 야만나 북콘서트 행사비 | 293,460 | |||
| 9/25 자립준비청년 인턴 급여 및 교통비 | 4,700,000 | |||
| 9/29 한부모가정명절지원 한상차림 (과일 육류세트) | 19,232,560 | |||
| 9/29 야나119 긴급의료비지원 | 640,354 | |||
| 9/30 파트너단체 대가족여행지원_52패밀리 | 5,000,000 | |||
| 9/30 후원금PG/금융결제원 수수료 | 315,875 | 총계 | 644,283,888 | 총계 | 80,991,832 | 563,292,056 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 543,289,205 | 8/1 야나119긴급의료비지원 | 3,100,000 | |
| 후원금 수입 | 37,970,591 | 8/6 야나119협력병원 현판발송비 | 8,970 | |
| 8/6 파트너단체 아동정서자립지원_좋은집 | 32,715,000 | |||
| 8/11 야나119긴급의료비지원 | 1,000,000 | |||
| 8/11 자립준비청년인턴 사회보험료 | 336,550 | |||
| 8/12 청년돌봄 생계비지원 | 500,000 | |||
| 8/12 청년돌봄 주거임차료지원_아워플레이스 | 350,000 | |||
| 8/13 킹오브킹스 영화관람지원_명륜보육원, 신망원 | 730,600 | |||
| 8/18 야나119긴급의료비지원 | 2,157,820 | |||
| 8/18 해아뜰체험 식사비 버스대절비_향림원 | 2,460,000 | |||
| 8/22 청년돌봄 교육비지원 | 200,000 | |||
| 8/22 야나119 긴급의료비지원 | 2,000,000 | |||
| 8/22 시설아동 심리정서치료비지원_상록보육원, 삼동보이스타운, 경동원, 성남보육원 | 18,730,000 | |||
| 8/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비(2명) | 4,700,000 | |||
| 8/27 야나119긴급의료비지원(2명) | 4,105,350 | |||
| 8/31 후원금PG/금융결제원 수수료 | 662,938 | 총계 | 581,259,796 | 총계 | 73,757,228 | 507,502,568 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 588,764,052 | 7/2 7월 찾아가는야나X블리스버거 물품구입비 | 124,060 | |
| 후원금 수입 | 109,087,123 | 7/2 청년돌봄 자녀상담치료비지원 | 1,000,000 | |
| 7/3 야나119협력병원 현판발송비 | 21,980 | |||
| 7/3 7월 찾아가는야나X블리스버거 진행비 | 1,304,000 | |||
| 7/9 파트너단체 여름캠프지원_삼동보이스타운 | 10,000,000 | |||
| 7/9 파트너단체 자립청년물품지원_선한울타리 | 10,000,000 | |||
| 7/9 파트너단체 자립청년인건비지원_스테이투게더 | 10,000,000 | |||
| 7/9 파트너단체 여름캠프지원_경동원 | 10,000,000 | |||
| 7/9 파트너단체 여름캠프지원_명륜보육원 | 10,000,000 | |||
| 7/9 파트너단체 환경개선지원_동광원 | 10,000,000 | |||
| 7/9 야나119 긴급의료비지원 | 1,839,800 | |||
| 7/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 355,870 | |||
| 7/11 파트너단체 해외체험지원_동광원 | 5,000,000 | |||
| 7/11 야나119 긴급의료비지원 | 219,000 | |||
| 7/11 청년돌봄 생계비지원 | 500,000 | |||
| 7/14 7월 찾아가는야나X블리스버거 재료비 | 651,918 | |||
| 7/14 청년돌봄 주거임차료지원_아워플레이스 | 350,000 | |||
| 7/14 파트너단체 환경개선지원_동두천아동센터 | 10,000,000 | |||
| 7/14 SMP진행비_스테이투게더 | 10,000,000 | |||
| 7/15 파트너교회시설나들이_파주보육원현산교회 | 1,576,000 | |||
| 7/18 야나119 긴급의료비지원 | 1,065,420 | |||
| 7/21 파트너단체 안전환경지원_명륜보육원 | 13,000,000 | |||
| 7/21 야나119 긴급의료비지원 | 905,270 | |||
| 7/21 산업은행지정후원 조립식가족 제작지원_한고협 | 20,000,000 | |||
| 7/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비(2명) | 4,700,000 | |||
| 7/25 청년돌봄 교육비 지원 | 200,000 | |||
| 7/28 파트너단체 여름캠프지원_한국가온 | 9,800,000 | |||
| 7/28 야나 119 긴급의료비 지원 | 451,470 | |||
| 7/31 단빛재단지정후원 짝치료프로그램지원_에델마을 | 10,000,000 | |||
| 7/31 후원금PG/금융결제원 수수료 | 1,497,182 | 총계 | 697,851,175 | 총계 | 154,561,970 | 543,289,205 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 793,496,357 | 6/4 야나119 긴급의료비지원 | 260,700 | |
| 후원금 수입 | 50,615,500 | 6/4 청년돌봄 주거임차료지원 | 300,000 | |
| 6/5 5월 PG수수료 | 1,425,938 | |||
| 6/10 아모텍 지정 조립식가족지원비_한고협 | 5,000,000 | |||
| 6/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 446,880 | |||
| 6/10 6월 찾아가는 야나X블리스버거 물품구입비 | 73,230 | |||
| 6/10 청년돌봄 주거임차료지원 | 2,500,000 | |||
| 6/10 청년돌봄 생활가전지원 | 1,271,820 | |||
| 6/10 파트너단체 리모델링지원_이든아이빌 | 10,000,000 | |||
| 6/12 청년돌봄 주거임차료지원_아워플레이스 | 350,000 | |||
| 6/16 파트너단체 시설환경조성지원_우리집 | 2,700,000 | |||
| 6/16 파트너교회 야외활동지원_현산교회 | 110,000 | |||
| 6/17 야나119 긴급의료비지원 (3명) | 7,655,220 | |||
| 6/17 6월 찾아가는 야나X블리스버거 진행비 | 264,000 | |||
| 6/20 오늘부터가족 항공권 구입비 | 2,411,600 | |||
| 6/20 청년돌봄 생계비지원_위키코리아 | 900,000 | |||
| 6/20 G마켓 지정후원 아동양육시설 환경개선 지원비(6개소) | 100,000,000 | |||
| 6/20 파트너단체 챔버오케스트라지원_명진들꽃사랑마을 | 11,113,200 | |||
| 6/23 야나119 긴급의료비지원 | 4,500,000 | |||
| 6/25 아동양육시설 소그룹 여행지원 (73개팀) | 95,100,000 | |||
| 6/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 4,700,000 | |||
| 6/25 야나119 긴급의료비지원 | 1,500,000 | |||
| 6/26 파트너단체 문화체험비지원_경기북부아동일시보호 | 2,000,000 | |||
| 6/26 6월 찾아가는 야나X블리스버거 진행비 | 602,298 | |||
| 6/26 야나119 긴급의료비지원 | 34,900 | |||
| 6/30 금융결제원 및 PG수수료 | 128,019 | 총계 | 844,111,857 | 총계 | 255,347,805 | 588,764,052 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 774,875,503 | 5/2 5월 야나X블리스버거푸드트럭 진행비(차량대여 등) | 429,700 | |
| 후원금 수입 | 171,464,689 | 5/7 5월 야나X블리스버거푸드트럭 진행비(솜사탕기계) | 610,000 | |
| 5/8 청년돌봄 주택임차료 지원 | 300,000 | |||
| 5/9 청년돌봄 생계비 지원 | 800,000 | |||
| 5/12 자립준비청년인턴 사회보험료 | 224,850 | |||
| 5/13 5월 야나X블리스버거푸드트럭 진행비 | 573,751 | |||
| 5/19 청년돌봄 교육비 지원 | 1,500,000 | |||
| 5/20 드림스텝_아동복지시설 아동 학습 및 예체능 지원 (19기관) | 111,230,000 | |||
| 5/23 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 (2명) | 4,700,000 | |||
| 5/27 파트너단체 백두산원정대 지원_좋은집 | 15,000,000 | |||
| 5/28 파트너단체 꿈나래프로젝트 지원_명진들꽃사랑마을 | 10,000,000 | |||
| 5/28 지정후원 영아물품구매비_이든아이빌 | 3,860,000 | |||
| 5/28 청년돌봄 창업비 지원_서울성로원 | 3,000,000 | |||
| 5/30 금융결제원 및 PG수수료 | 615,534 | 총계 | 946,340,192 | 총계 | 152,843,835 | 793,496,357 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 779,829,405 | 4/1 청년돌봄 생계비 지원 | 3,000,000 | |
| 후원금 수입 | 34,578,000 | 4/1 한마음미션지정-야나119 심리정서 | 1,540,000 | |
| 4/2 5월 찾아가는 야나X블리스버거푸드트럭 진행비 | 50,000 | |||
| 4/2 4월 찾아가는 야나X블리스버거푸드트럭 진행비 | 1,025,030 | |||
| 4/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 222,050 | |||
| 4/16 파트너단체 장학금및캠프지원_한국고아사랑협회 | 5,000,000 | |||
| 4/16 야나 로고 공모전 시상품 택배비 | 27,200 | |||
| 4/17 청년돌봄 생계비 지원 | 500,000 | |||
| 4/18 청년돌봄 주택임차료 지원 | 350,000 | |||
| 4/19 에드워드리 셰프 쿠킹데이 진행비 | 1,033,750 | |||
| 4/19 에드워드리 셰프 쿠킹데이 식사비 | 2,700,000 | |||
| 4/22 청년돌봄 생계비 지원_사단법인 위키코리아 | 1,500,000 | |||
| 4/23 야나119 긴급의료비지원 | 3,720,000 | |||
| 4/23 파트너단체 식재료지원_사단법인52패밀리 | 5,000,000 | |||
| 4/24 4월 찾아가는 야나X블리스버거푸드트럭 재료비 | 575,562 | |||
| 4/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,350,000 | |||
| 4/25 파트너단체 가족여행지원_꿈을키우는집 | 10,000,000 | |||
| 4/28 5월 찾아가는야나X블리스버거푸드트럭 진행비 | 254,910 | |||
| 4/28 야나119 긴급의료비지원 | 627,070 | |||
| 4/30 금융결제원 및 PG 수수료 | 56,330 | 총계 | 814,407,405 | 총계 | 39,531,902 | 774,875,503 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 764,613,587 | 3/4 청년돌봄 월세지원 | 300,000 | |
| 후원금 수입 | 55,939,324 | 3/7 청년돌봄 교육비지원 | 200,000 | |
| 3/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 222,050 | |||
| 3/10 야나 119 긴급의료비지원 | 1,657,410 | |||
| 3/10 찾아가는 야나x블리스버거푸드트럭 진행비 | 961,480 | |||
| 3/11 제1회 야나 로고 글쓰기&그림그리기 공모전 소모품비 | 28,030 | |||
| 3/11 야나 119 긴급의료비지원 | 1,260,000 | |||
| 3/12 자립준비청년 결혼 지원 | 4,000,000 | |||
| 3/14 오늘부터 가족 항공권 구입비 | 5,970,900 | |||
| 3/18 청년돌봄 생계비지원 | 350,000 | |||
| 3/18 찾아가는 야나x블리스버거푸드트럭 진행비(에어바운스) | 1,100,000 | |||
| 3/18 한마음미션지정-야나119 심리정서 | 24,000 | |||
| 3/18 청년돌봄 생계비지원 | 500,000 | |||
| 3/20 찾아가는 야나x블리스버거푸드트럭 버거재료비 | 457,364 | |||
| 3/25 지정후원-청년돌봄 월세지원 | 500,000 | |||
| 3/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,350,000 | |||
| 3/26 야나119 심리정서지원 (7회) | 700,000 | |||
| 3/26 한부모가정돌봄 (1가정) | 3,000,000 | |||
| 3/27 에드워드리 셰프 쿠킹데이 행사비 | 859,700 | |||
| 3/28 경북지역 산불재난 긴급지원비 (3개소) | 15,000,000 | |||
| 3/31 청년돌봄 월세 교육비 지원 (2명) | 500,000 | |||
| 3/31 금융결제원 및 PG수수료 | 782,572 | 총계 | 820,552,911 | 총계 | 40,723,506 | 779,829,405 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 827,775,746 | 2/2 청년돌봄 월세지원 | 300,000 | |
| 후원금 수입 | 55,522,136 | 2/3 파트너_학습예체능지원_동명아동복지센터 | 10,000,000 | |
| 2/3 파트너_야나FC(풋볼클럽)지원_동명아동복지센터 | 10,000,000 | |||
| 2/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 232,470 | |||
| 2/12 G마켓지정후원_청년홈스타트 (4개 시설 15명) | 50,000,000 | |||
| 2/12 이식모 아동양육시설방문사업 운영비 (푸드트럭 대여 등) | 2,031,260 | |||
| 2/13 프로젝트_전시회 운영 지원_혜심원 | 700,000 | |||
| 2/18 청년돌봄지원 (4명) | 4,200,000 | |||
| 2/19 야나119 긴급의료비지원 | 57,330 | |||
| 2/24 야나119 심리정서지원 | 400,000 | |||
| 2/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,350,000 | |||
| 2/26 야나119 긴급의료비지원 | 643,700 | |||
| 2/26 청년돌봄지원 (4명)_위키코리아 | 3,300,000 | |||
| 2/26 기부물품택배비 (유아용품 등) | 25,200 | |||
| 2/27 지정후원_청년돌봄 월세지원 | 500,000 | |||
| 2/27 파트너 심리정서지원_에델마을 | 10,000,000 | |||
| 2/28 에드워드 리 셰프 지정후원_치팅데이 식사비 지원 | 20,150,195 | |||
| 2/28 치팅데이 식사비 지원 | 1,549,805 | |||
| 2/28 야나119 긴급의료비지원 | 1,500,000 | |||
| 2/28 금융결제원 및 PG수수료 | 744,335 | 총계 | 883,297,882 | 총계 | 118,684,295 | 764,613,587 |
(단위:원)
| 수입 | 지출 | 잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
| 전월 이월 | 839,462,168 | 1/2 청년돌봄 생계비지원_위키코리아 (2명) | 164,910 | |
| 후원금 수입 | 70,387,876 | 1/6 찾아가는 야나X블리스버거 행사비 (식사비, 버스대절비, 입장료 등) | 1,685,860 | |
| 1/6 지정후원_청년돌봄 월세지원 | 500,000 | |||
| 1/8 기부물품 택배비 (도서, 유아용품) | 58,000 | |||
| 1/9 시설아동 간병비지원_명진들꽃사랑마을 | 480,000 | |||
| 1/10 션지정후원_시설아동 초등입학 책가방 구입비 | 21,750,000 | |||
| 1/13 파트너교회(현산교회) 연계 아동시설 선물 구입비 | 1,514,470 | |||
| 1/14 2025자립준비청년박람회 참가자 경품 구입비 | 2,124,530 | |||
| 1/16 청년일경험지원사업비_브라더스키퍼 | 10,000,000 | |||
| 1/17 자립준비청년 심리정서치료비 | 400,000 | |||
| 1/17 청년돌봄 생계비지원 (1명) | 500,000 | |||
| 1/24 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,350,000 | |||
| 1/24 자립준비청년인턴 명절휴가비 | 200,000 | |||
| 1/24 한부모가정 갈비 과일세트 지원 (한상차림) | 20,000,000 | |||
| 1/27 청년돌봄 월세지원 (1명) | 5,000,000 | |||
| 1/31 이식모2차 활동비 (경동원, 서울랜드) | 2,654,700 | |||
| 1/31 지마켓 지정_피복비_사회복지법인 명륜, 북부아동일시보호소, 둥근나라 | 5,000,000 | |||
| 1/31 프로젝트 시설아동 학원비지원_둥근나라 | 6,230,000 | |||
| 1/31 금융결제원 및 PG수수료 | 1,461,828 | 총계 | 909,850,044 | 총계 | 82,074,298 | 827,775,746 |
yana 운영비는 전액 별도 운영비 기부금으로 충당됩니다.