후원
야나(yana)는 아이들의 안정과
안전을 위해 일하고 있습니다
야나(yana)는 아이들의 안정과
안전을 위해 일하고 있습니다
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 274,626,342 | 12/1 후원물품 배송_강동꿈마을 | 7,300 | |
후원금 수입 | 238,217,125 | 12/2 야나USA 크리스마스 익스프레스행사비 (푸드트럭) | 2,827,000 | |
12/2 야나USA 크리스마스 익스프레스행사비 (캐리커쳐/ 버스대절) | 812,000 | |||
12/5 자립준비청년인턴십 12월 식대지원 (3명) | 400,000 | |||
12/5 자립준비청년 연말모임선물구입_명랑캠페인 | 1,346,800 | |||
12/5 엔젤트리 크리스마스선물지원_명륜보육원 | 105,900 | |||
12/7 야나USA크리스마스 익스프레스 봉사자회식비 | 237,500 | |||
12/8 야나119의료비지원 | 650,000 | |||
12/11 자립준비청년인턴사회보험료 | 203,080 | |||
12/12 엔젤트리크리스마스선물배송_명륜보육원 | 163,000 | |||
12/12 블리스버거재료 | 602,509 | |||
12/13 야나119의료비지원 | 2,183,670 | |||
12/19 만나하우스 성탄축하파티 선물구입_위키코리아 | 903,000 | |||
12/19 야나119의료비지원 | 2,000,000 | |||
12/23 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,146,920 | |||
12/23 야나119의료비지원 | 1,005,830 | |||
12/27 브라더스키퍼 장학금 | 1,000,000 | |||
12/29 삼성디딤돌가족 캐리커처제작 | 841,500 | |||
12/29 야나119의료비지원 | 1,000,000 | |||
12/29 후원금PG수수료 | 469,182 | 총계 | 512,843,467 | 총계 | 18,905,191 | 493,938,276 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 262,543,070 | 11/1 파트너단체 후원물품 배송 | 71,500 | |
후원금 수입 | 37,111,596 | 11/2 블리스버거재료(9~11월) | 859,506 | |
11/2 야나119의료비지원 | 141,000 | |||
11/3 자립준비청년인턴십지원(3명) | 400,000 | |||
11/10 자립준비청년인턴사회보험료 | 203,080 | |||
11/10 블리스버거아동양육시설방문 놀이물품구입 | 27,590 | |||
11/13 파트너단체 후원물품 배송 | 467,000 | |||
11/16 파트너단체프로젝트지원(겨울김장)_한가온 | 5,000,000 | |||
11/16 파트너단체지원(부모교육)_한가온 | 6,000,000 | |||
11/18 야나119의료비지원 | 1,093,000 | |||
11/20 자립준비청년지원 | 300,000 | |||
11/22 파트너단체지원(심리정서치료)_에델마을 | 5,000,000 | |||
11/22 파트너단체교육비지원(UST지정)_후생학원 | 1,000,000 | |||
11/24 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,146,920 | |||
11/28 쁘띠크루즈 식대지원_명륜보육원 | 100,000 | |||
11/30 야나USA 크리스마스익스프레스 행사비 | 1,193,240 | |||
11/30 엔젤트리 크리스마스선물지원_명륜보육원 | 524,350 | |||
11/30 야나119의료비지원 | 272,600 | |||
11/30 후원금PG수수료 | 228,538 | 총계 | 299,654,666 | 총계 | 25,028,324 | 274,626,342 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 231,934,190 | 10/5 야나119의료비지원 | 477,000 | |
후원금 수입 | 39,241,996 | 10/5 자립준비청년인턴십지원 | 300,000 | |
10/6 야나119의료비지원 | 887,640 | |||
10/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 203,080 | |||
10/16 더플라자스니커즈 취약계층문화관람지원_이든아이빌 | 296,000 | |||
10/24 자립준비청년생계비등지원 | 1,570,900 | |||
10/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,146,920 | |||
10/25 파트너단체프로젝트 일진캠프지원_위키코리아 | 2,000,000 | |||
10/30 삼성디딤돌가족 멘토교육 (보수교육 강사비) | 230,000 | |||
10/31 후원금PG수수료 | 521,576 | 총계 | 271,176,186 | 총계 | 8,633,116 | 262,543,070 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 251,100,120 | 9/5 자립준비청년인턴십지원 | 150,000 | |
후원금 수입 | 11,177,671 | 9/7 취약계층아동 예체능지원_신망원 | 1,200,000 | |
9/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 203,080 | |||
9/12 쁘띠크루즈체험활동지원_상록보육원 | 200,000 | |||
9/15 블리스버거아동양육시설방문 버스대절 및 물품구입 | 130,000 | |||
9/18 취약계층문화관람지원_동명아동복지센터 | 2,125,000 | |||
9/19 파트너단체프로젝트 시설아동입시미술지원_신망원 | 5,000,000 | |||
9/19 야나119의료비지원 | 2,000,000 | |||
9/19 자립준비청년 추석식품지원 | 10,500,000 | |||
9/20 야나119의료비지원 | 244,170 | |||
9/20 취약계층문화관람지원_꿈을키우는집 | 844,000 | |||
9/25 자립준비청년인턴 급여, 교통비, 지원금 | 2,346,920 | |||
9/26 야나119의료비지원 | 147,100 | |||
9/27 파트너단체프로젝트 시설체육대회지원_서울시아동복지협회 | 5,000,000 | |||
9/30 후원금PG수수료 | 253,331 | 총계 | 262,277,791 | 총계 | 30,343,601 | 231,934,190 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 257,306,632 | 8/2 SMP 식사 | 624,400 | |
후원금 수입 | 15,940,000 | 8/2 SMP 숙박 | 3,372,000 | |
8/4 자립준비청년인턴십지원 | 150,000 | |||
8/8 블리스버거 물품구입(타투스티커 등) | 45,140 | |||
8/8 야나119의료비지원 | 525,200 | |||
8/8 아동보육시설 초청 하리보전시회 티켓 발송 | 30,800 | |||
8/9 생활지도원을 위한 특별강의 본질육아 도서구입 및 발송 | 2,518,800 | |||
8/9 SMP 버스대여 | 3,440,000 | |||
8/10 자립준비청년인턴 사회보험료 | 203,080 | |||
8/10 한화스니커즈 체리캠페인 이벤트 운영 | 28,200 | |||
8/12 블리스버거 물품구입(생수) | 28,200 | |||
8/17 더플라자스니커즈 취약계층문화관람지원 옹알스 공연 티켓 구입 | 296,000 | |||
8/21 블리스버거재료 | 1,724,580 | |||
8/21 생활지도원을 위한 특별강의 과일도시락 구입 | 414,143 | |||
8/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,146,920 | |||
8/28 야나119의료비지원 | 3,000,000 | |||
8/29 생활지도원을 위한 특별강의 물품구입 및 식사 | 302,110 | |||
8/29 생활지도원을 위한 특별강의 강의장 대관 | 1,045,000 | |||
8/30 한마음돌봄 상담비 | 2,000,000 | |||
8/31 후원금PG수수료 | 251,939 | 총계 | 273,246,632 | 총계 | 22,146,512 | 251,100,120 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 258,054,150 | 7/3 블리스버거 물품 구입 | 98,000 | |
후원금 수입 | 11,271,080 | 7/4 SMP 버스대여 | 300,000 | |
7/4 한화스니커즈 체리캠페인 여행비 지원_꿈을키우는집 | 1,000,000 | |||
7/5 자립준비청년인턴십지원 | 150,000 | |||
7/7 아동양육시설기부물품(완구) 분배 운송 | 99,000 | |||
7/11 블리스버거 재료 구입 | 420,162 | |||
7/12 한화스니커즈캠페인 이벤트 운영 (상품권 등) | 66,860 | |||
7/15 야나119의료비지원 | 107,500 | |||
7/19 야나119의료비지원 | 596,830 | |||
7/21 야나119의료비지원 | 131,000 | |||
7/24 삼성디딤돌가족 멘토교육 (교육장대여비, 강사비 등) | 6,152,440 | |||
7/25 자립준비청년인턴 급여 및 교통비 | 2,146,920 | |||
7/31 SMP 물품 및 나들이 입장권 구입 | 659,460 | |||
7/31 후원금PG수수료 | 90,426 | 총계 | 269,325,230 | 총계 | 12,018,598 | 257,306,632 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 201,508,209 | 6/2 야나119의료비 지원 | 355,600 | |
후원금 수입 | 74,445,328 | 6/5 자립준비청년인턴십 지원 | 150,000 | |
6/7 오늘부터가족 다이어리 등 기념품 | 189,500 | |||
6/12 동명아동복지센터_쁘띠크루체험활동 지원 | 100,000 | |||
6/19 후원자 플리마켓 배너제작 | 96,800 | |||
6/21 만나교회X꿈을키우는집 나들이 지원 (놀이공원 입장료 식비 버스대절비 등) | 2,464,850 | |||
6/21 한화스니커즈 체리캠페인 이벤트 운영(상품권 등) | 526,640 | |||
6/23 SMP 숙소 예약 | 3,260,000 | |||
6/28 한화스니커즈 체리캠페인 여행비 지원 | 4,400,000 | |||
6/30 삼성디딤돌가족 멘토교육 (자료집, 수료증, 가념품 제작 등) | 6,021,890 | |||
6/30 후원금PG수수료 | 334,107 | 총계 | 275,953,537 | 총계 | 17,899,387 | 258,054,150 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 188,707,783 | 5/2 야나119의료비 지원 | 1,900,000 | |
후원금 수입 | 20,950,990 | 5/8 자립준비청년인턴십 지원 | 150,000 | |
5/9 상록보육원_블리스버거푸드트럭 타투스티커 구입비 | 21,120 | |||
5/18 아동양육시설기부물품(완구) 분배 운송비 | 247,500 | |||
5/19 아동양육시설기부물품(완구) 택배비 | 849,000 | |||
5/23 에델마을_쁘띠크루체험활동 지원 | 200,000 | |||
5/27 블리스버거푸드트럭 재료비 (3-5월) | 2,208,274 | |||
5/26 야나119의료비 지원 | 960,000 | |||
5/31 만나교회X꿈을키우는집 나들이 지원 (놀이공원 입장료 식비 버스대절비 등) | 1,614,670 | 총계 | 209,658,773 | 총계 | 8,150,564 | 201,508,209 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 188,404,798 | 4/5 자립준비청년인턴십 지원 | 150,000 | |
후원금 수입 | 42,772,000 | 4/6 아동양육시설방문사업_블리스버거푸드트럭 | 123,000 | |
4/7 MDS 동명아동복지센터 지원 | 5,884,575 | |||
4/11 아동양육시설 기부물품 (티셔츠 슬리퍼) 택배비 | 106,000 | |||
4/19 야나해피데이_어린이날 영화관람 식사비 | 20,000,000 | |||
4/19 플라잉해피니스 오늘부터가족 _항공료 | 10,552,340 | |||
4/19 쁘띠크루즈체험활동 지원 | 150,000 | |||
4/21 야나아카데미 | 23,100 | |||
4/28 야나119의료비 지원 | 480,000 | |||
4/28 심리정서지원비 지원 | 5,000,000 | 총계 | 231,176,798 | 총계 | 42,469,015 | 188,707,783 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 185,342,790 | 3/2 블리스버거 푸드트럭 재료비(1월~2월) | 924,520 | |
후원금 수입 | 24,016,528 | 3/7 자립준비청년 인턴십 | 150,000 | |
3/9 한국가온한부모복지협회 위기가정지원사업 | 5,000,000 | |||
3/9 성남보육원 발달지연아동지원사업 | 7,880,000 | |||
3/23 한국가온한부모복지협회 한부모 가정 교육지원사업 | 6,000,000 | |||
3/28 야나 119 수술비지원 | 1,000,000 | 총계 | 209,359,318 | 총계 | 20,954,520 | 188,404,798 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 191,091,680 | 2/2 야나 119 - 치료비 | 1,500,000 | |
후원금 수입 | 5,117,970 | 2/2 한국고아사랑협회 자립박람회 지원 | 2,200,000 | |
2/3 이든아이빌 초등학교 신입생 옷 구입 지원지원 | 300,000 | |||
2/3 한국가온한부모복지협회 초등학교 신입생 옷 구입 지원 | 1,200,000 | |||
2/6 자립준비청년지원 인턴십지원 | 150,000 | |||
2/8 플라잉해피니스 시즌 2 항공권 및 여행 지원 | 4,566,860 | |||
2/13 성남보육원 강화도 여행 지원 | 950,000 | 총계 | 196,209,650 | 총계 | 10,866,860 | 185,342,790 |
(단위:원)
수입 | 지출 | 잔액 | ||
---|---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 | |
전월 이월 | 38,695,930 | 1/10 위키코리아 무료급식 지원 | 5,000,000 | |
후원금 수입 | 214,500,000 | 1/10 위키코리아 결식아동 지원 | 2,319,000 | |
1/13 브라더스키퍼 지원 | 1,000,000 | |||
1/18 자립준비청년 교통카드 지원사업 -교통카드 구입 | 50,055,000 | |||
1/26 한국고아사랑협회 지원 | 500,000 | |||
1/26 야나119- 재활치료비 지원 | 640,000 | |||
1/27 자립준비청년 패딩지원 사업 | 2,590,250 | 총계 | 253,195,930 | 총계 | 62,104,250 | 191,091,680 |
yana 운영비는 전액 별도 운영비 기부금으로 충당됩니다.